亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
货号: YJ9
化合物英文学名 | carbon dioxide | 化合物中文学名 | 二氧化碳 |
---|---|---|---|
CAS号 | 124-38-9 | 分子式 | CO2 |
分子量 | 44.0095 | 精确质量 | 43.9898 |
LogP | -0.5835 | PSA | 34.14 |
外观与性状 | 无色无臭气体 | 蒸汽密度 | 1.52 (vs air) |
折射率 | 1.478 | 稳定性 | Stable. Incompatible with chemically active metals, such as alkali metals. |
储存条件 | 库房通风低温干燥,与有机物、易燃气体分开存放 | 蒸汽压 | 4.19E-05mmHg at 25°C |
密度 | 1.977(0℃) | 熔点 | −78.5 °C(lit.) |
该公司尚未提供产品的MSDS报告,下部信息为摩贝百科数据库为您提供的MSDS信息,供您参考。
提醒该企业完善MSDS信息 化学品中文名称: | 二氧化碳 |
化学品英文名称: | carbon dioxide |
中文名称 2 : | 碳酸酐 |
英文名称 2 : | |
技术说明书编码: | 42 |
CAS No. : | 124-38-9 |
分子式: | CO2 |
分子量: | 44.01 |
|
危险性类别: | |
侵入途径: | |
健康危害: | 在低浓度时,对呼吸中枢呈兴奋作用 , 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒:人进入高浓度二氧化碳环境,在几秒钟内迅速昏迷倒下,反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等,更严重者出现呼吸停止及休克,甚至死亡。固态 ( 干冰 ) 和液态二氧化碳在常压下迅速汽化,能造成 -80 ~ -43 ℃ 低温,引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响 : 经常接触较高浓度的二氧化碳者,可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 |
环境危害: | |
燃爆危险: | 本品不燃。 |
皮肤接触: | 若有冻伤,就医治疗。 |
眼睛接触: | 若有冻伤,就医治疗。 |
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
食入: |
危险特性: | 若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 |
有害燃烧产物: | |
灭火方法: | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。 |
应急处理: | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 |
操作注意事项: | 密闭操作。密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |
储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30 ℃ 。应与易(可)燃物分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
职业接触限值 | |
中国 MAC(mg/m3) : | 18000 |
前苏联 MAC(mg/m3) : | 未制定标准 |
TLVTN : | OSHA 5000ppm,9000mg/m3; ACGIH 5000ppm,9000mg/m3 |
TLVWN : | ACGIH 30000ppm,54000mg/m3 |
监测方法: | |
工程控制: | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
呼吸系统防护: | 一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 |
眼睛防护: | 一般不需特殊防护。 |
身体防护: | 穿一般作业工作服。 |
手防护: | 戴一般作业防护手套。 |
其他防护: | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。 |
主要成分: | 纯品 |
外观与性状: | 无色无臭气体。 |
pH : | |
熔点 ( ℃ ) : | -56.6(527kPa) |
沸点 ( ℃ ) : | -78.5( 升华 ) |
相对密度 ( 水 =1) : | 1.56(-79℃ ) |
相对蒸气密度 ( 空气 =1) : | 1.53 |
饱和蒸气压 (kPa) : | 1013.25(-39℃ ) |
燃烧热 (kJ/mol) : | 无意义 |
临界温度 ( ℃ ) : | 31 |
临界压力 (MPa) : | 7.39 |
辛醇 / 水分配系数的对数值: | 无资料 |
闪点 ( ℃ ) : | 无意义 |
引燃温度 ( ℃ ) : | 无意义 |
爆炸上限 %(V/V) : | 无意义 |
爆炸下限 %(V/V) : | 无意义 |
溶解性: | 溶于水、烃类等多数有机溶剂。 |
主要用途: | 用于制糖工业、制碱工业、制铅白等,也用于冷饮、灭火及有机合成。 |
其它理化性质: |
稳定性: | |
禁配物: | |
避免接触的条件: | |
聚合危害: | |
分解产物: |
急性毒性: | LD50 :无资料 LC50 :无资料 |
亚急性和慢性毒性: | |
刺激性: | |
致敏性: | |
致突变性: | |
致畸性: | |
致癌性: |
生态毒理毒性: | |
生物降解性: | |
非生物降解性: | |
生物富集或生物积累性: | |
其它有害作用: | 无资料。 |
废弃物性质: | |
废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |
废弃注意事项: |
危险货物编号: | 22019 |
UN 编号: | 1013 |
包装标志: | |
包装类别: | O53 |
包装方法: | 钢质气瓶;安瓿瓶外普通木箱。 |
运输注意事项: | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |
法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布 ) ,化学危险物品安全管理条例实施细则 ( 化劳发 [1992] 677 号 ) ,工作场所安全使用化学品规定 ([1996] 劳部发 423 号 ) 等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92) 将该物质划为第 2.2 类不燃气体;车间空气中二氧化碳卫生标准 (GB 16201-1996) ,规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |
参考文献: | |
填表时间: | |
填表部门: | |
数据审核单位: | |
修改说明: | |
其他信息: | |
MSDS 修改日期: |
产品名称 | 纯度 | 规格 | 地区 | 货期 | 公司名称 | 参考 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超高纯二氧化碳 99.9995% | 99.9995% | 40l | 中国,江苏 | 现货 | 空气产品(昆山)气体有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
二氧化碳 99.5% | 99.5% | 40l | 中国,江苏 | 现货 | 空气产品(昆山)气体有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
高纯二氧化碳 99.995% | 99.995% | 40l | 中国,江苏 | 现货 | 空气产品(昆山)气体有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
二氧化碳 | 99.999% | 6300 | 中国,广东 | 3日 | 中山格鲁博气体有限公司 | ¥ 300 起 | 查看详情 |
二氧化碳 | 100% | 15kg | 中国,广东 | 1日 | 深圳市佳凯达干冰贸易有限公司 | ¥ 15 起 | 查看详情 |
二氧化碳 | 96% | 1g | 中国,江苏 | 14日 | 淮安九和生物科技有限公司 | ¥ 264 起 | 查看详情 |
二氧化碳 | 96% | 1g | 中国,江苏 | 14日 | 淮安九和生物科技有限公司 | ¥ 264 起 | 查看详情 |
二氧化碳 | 99.999% | 40l | ,, | 现货 | 上海则沐特种气体有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
二氧化碳 | 96% | 100g | 中国,浙江 | 7日 | 衢州市瑞尔丰化工有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
二氧化碳 | 98% | 1g | 中国,上海 | 7日 | 吉友联有机合成化学(上海)有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |