亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
货号: MOL-UXBKL-224525
(91465-08-6)
价格需洽谈
(86479-06-3)
价格需洽谈
(85-00-7)
价格需洽谈
(84087-01-4)
价格需洽谈
(83657-24-3)
价格需洽谈
化合物英文学名 | phenthoate | 化合物中文学名 | 稻丰散 |
---|---|---|---|
CAS号 | 2597-03-7 | 分子式 | C12H17O4PS2 |
分子量 | 320.365 | 精确质量 | 320.031 |
LogP | 4.1919 | PSA | 111.96 |
外观与性状 | 无色,结晶固体芳香 | 折射率 | 1.5538 (20ºC) |
稳定性 | It is stable in buffer solutions pH 3.9-7.8 But approx 25% is hydrolyzed in 20 days in buffer solutions at pH 9. 7. Stable to 60 C for extended exposures technical product biological activity of the product remains practically unvaried for 2 years under en | 储存条件 | 库房通风低温干燥,与食品原料分开储运 |
蒸汽压 | 5.84E-06mmHg at 25°C | 密度 | 1.275 g/cm3 |
熔点 | 156ºC | 沸点 | 379.5ºC at 760 mmHg |
闪点 | 183.3ºC |
该公司尚未提供产品的MSDS报告,下部信息为摩贝百科数据库为您提供的MSDS信息,供您参考。
提醒该企业完善MSDS信息 化学品中文名称: | 稻丰散 |
化学品英文名称: | phenthoate |
中文名称 2 : | 爱乐散 |
英文名称 2 : | ethyl(O,O-dimethyldithiophosphorylphenyl)acetate |
技术说明书编码: | 2135 |
CAS No. : | 2597-03-7 |
分子式: | C12H17O4PS2 |
分子量: | 320.28 |
|
危险性类别: | |
侵入途径: | |
健康危害: | 属中等毒有机磷杀虫剂,可使全血胆碱酯酶活性下降,引起头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、流涎、多汗、瞳孔缩小、肌束震颤。对眼睛、皮肤无刺激作用。 |
环境危害: | |
燃爆危险: | 本品可燃,有毒。 |
皮肤接触: | 立即脱去污染的衣着,用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。 |
眼睛接触: | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
食入: | 饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。 |
危险特性: | 遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物 , 当达到一定浓度时 , 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。 |
有害燃烧产物: | 一氧化碳、二氧化碳、氧化硫、氧化磷。 |
灭火方法: | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
应急处理: | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。若是液体,防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。若大量泄漏,构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。若是固体,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 |
操作注意事项: | 密闭操作,局部排风。防止烟雾或粉尘泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴乳胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生蒸气或粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
职业接触限值 | |
中国 MAC(mg/m3) : | 未制定标准 |
前苏联 MAC(mg/m3) : | 未制定标准 |
TLVTN : | 未制定标准 |
TLVWN : | 未制定标准 |
监测方法: | |
工程控制: | 密闭操作,局部排风。 |
呼吸系统防护: | 空气中粉尘浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。 |
眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
身体防护: | 穿防毒物渗透工作服。 |
手防护: | 戴乳胶手套。 |
其他防护: | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水,饭前要洗手。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
主要成分: | 爱乐散 50% 乳油, 5% 油剂, 40% 可湿性粉剂、 3% 粉剂、 2% 颗粒剂、 80% 水溶液剂 ?100% 超低溶量喷雾剂。 |
外观与性状: | 纯品为无色结晶固体,原药为黄褐色油状芳香液。 |
pH : | |
熔点 ( ℃ ) : | 17 ~ 18 |
沸点 ( ℃ ) : | 186~187(0.667kPa) |
相对密度 ( 水 =1) : | 1.21~1.23 |
相对蒸气密度 ( 空气 =1) : | 无资料 |
饱和蒸气压 (kPa) : | 无资料 |
燃烧热 (kJ/mol) : | 无资料 |
临界温度 ( ℃ ) : | 无资料 |
临界压力 (MPa) : | 无资料 |
辛醇 / 水分配系数的对数值: | 无资料 |
闪点 ( ℃ ) : | 168~172 |
引燃温度 ( ℃ ) : | 无资料 |
爆炸上限 %(V/V) : | 无资料 |
爆炸下限 %(V/V) : | 无资料 |
溶解性: | 微溶于水,可混溶于丙酮、苯、乙醇、甲醇、环己烷。 |
主要用途: | 用作农用杀虫剂。 |
其它理化性质: | 1.5550 |
稳定性: | |
禁配物: | 强氧化剂、强碱。 |
避免接触的条件: | |
聚合危害: | |
分解产物: |
急性毒性: | LD50 : 71 mg/kg( 大鼠经口 ) ; 700 mg/kg( 大鼠经皮 ) ; 138 mg/kg( 小鼠经口 ) ; 2620 mg/kg( 小鼠经皮 ) LC50 : 59mg/m3 , 4 小时 ( 大鼠吸入 ) |
亚急性和慢性毒性: | |
刺激性: | |
致敏性: | |
致突变性: | |
致畸性: | |
致癌性: |
生态毒理毒性: | |
生物降解性: | |
非生物降解性: | |
生物富集或生物积累性: | |
其它有害作用: |
废弃物性质: | |
废弃处置方法: | 建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。 |
废弃注意事项: |
危险货物编号: | 61874 |
UN 编号: | 2783 |
包装标志: | |
包装类别: | |
包装方法: | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶;两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋;塑料袋外复合塑料编织袋(聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋);塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶、复合塑料瓶或铝瓶外普通木箱;塑料瓶、两层塑料袋或两层牛皮纸袋(内或外套以塑料袋)外瓦楞纸箱。 |
运输注意事项: | 铁路运输时包装所用的麻袋、塑料编织袋、复合塑料编织袋的强度应符合国家标准要求。铁路运输时,可以使用钙塑瓦楞箱作外包装。但须包装试验合格,并经铁路局批准。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。 |
法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布 ) ,化学危险物品安全管理条例实施细则 ( 化劳发 [1992] 677 号 ) ,工作场所安全使用化学品规定 ([1996] 劳部发 423 号 ) 等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92) 将该物质划为第 6.1 类毒害品。 |
参考文献: | |
填表时间: | |
填表部门: | |
数据审核单位: | |
修改说明: | |
其他信息: | |
MSDS 修改日期: |
产品名称 | 纯度 | 规格 | 地区 | 货期 | 公司名称 | 参考 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稻丰散 | 98% | 20mg | 中国,贵州 | 3日 | 贵州迪大科技有限责任公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
稻丰散 | 96% | 500g、10g 等3种 | 中国,天津 | 7日 | 天津西玛科技有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
稻丰散 | 98% | 100mg | 中国,四川 | 7日 | 成都思天德生物科技有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
稻丰散 | 96% | 500g、100g 等3种 | 中国,浙江 | 7日 | 衢州市瑞尔丰化工有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
Phenthoate | 96% | 100g、10g 等3种 | 美国,爱达荷 | 7日 | American Custom Chemicals Corporation | 价格需洽谈 | 查看详情 |
稻丰散 | 96% | 10g、500g 等3种 | 中国,北京 | 7日 | 北京华尔博科技有限责任公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
稻丰散 | 96% | 1ton、25kg 等3种 | 中国,浙江 | 7日 | 宁波润农化工有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
稻丰散 | 96% | 1kg、1ton 等3种 | 中国,浙江 | 7日 | 浙江翔邦化工有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
稻丰散 | 95% | 1kg、25kg 等3种 | 中国,江苏 | 7日 | 江苏佳泰化工有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |