亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
货号: YRF0410
(83-95-4)
¥1 /支
(93-39-0)
¥1 /支
(586-62-9)
¥1 /支
(17331-72-5)
¥1 /支
(41328-75-0)
¥1 /支
化合物英文学名 | (2S)-7-(hydroxymethyl)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4-methoxy-2,3-dihydrofuro[3,2-g]chromen-5-one | 化合物中文学名 | 升麻素 |
---|---|---|---|
CAS号 | 37921-38-3 | 分子式 | C16H18O6 |
分子量 | 306.311 | 精确质量 | 306.11 |
LogP | 1.3683 | PSA | 89.13 |
折射率 | 1.599 | 密度 | 1.361g/cm3 |
沸点 | 546.4ºC at 760mmHg | 闪点 | 204.9ºC |
该公司尚未提供产品的MSDS报告,下部信息为摩贝百科数据库为您提供的MSDS信息,供您参考。
提醒该企业完善MSDS信息产品名称 | 纯度 | 规格 | 地区 | 货期 | 公司名称 | 参考 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
升麻素 | >=98% | 20mg | 湖北,武汉,汉阳 | 1日 | 武汉京标科技有限公司 | ¥ 360 起 | 查看详情 |
升麻素 | HPLC>98% | 20mg | 中国,江苏 | 现货 | 江苏永健医药科技有限公司 | ¥ 380 起 | 查看详情 |
升麻素 | 98% | 20mg | 中国,陕西 | 7日 | 陕西乐博生化科技有限公司 | ¥ 500 起 | 查看详情 |
升麻素 | 98% | 20mg | 中国,上海 | 7日 | 西宝生物科技(上海)股份有限公司 | ¥ 445 起 | 查看详情 |
升麻素 | 99% | 20mg | 中国,江西 | 3日 | 江西江蓝纯生物试剂有限公司 | ¥ 400 起 | 查看详情 |
升麻素 | 98% | 5mg | 美国,新泽西 | 7日 | MedChemexpress LLC | ¥ 500 起 | 查看详情 |
升麻素 | 98% | 1g | 中国,湖北 | 7日 | 湖北康鑫源顺医药化工有限公司 | ¥ 1700 起 | 查看详情 |
升麻素 | 98% | 20mg | 中国,山东 | 7日 | 济宁天之蓝生物科技有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
升麻素 | 98% | 20mg | 中国,贵州 | 3日 | 贵州迪大科技有限责任公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
升麻素 | 98% | 10g | 中国,陕西 | 1日 | 宝鸡市辰光生物科技有限公司 | 价格需洽谈 | 查看详情 |
tert-butyl 4,4-dimethyl-5H-imidazo[1,5-a]quinoxaline-3-carboxylate
1,2,3,3-tetramethyl-5-(trifluoromethyl)-2,8-dihydropyrrolo[3,2-g]quinolin-7-one
3,4-Dihydro-2(1H)-isoquinolinyl(4,5,6,7-tetra-hydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-3-yl)methanone HCl
3,4-Dihydro-1(2H)-quinolinyl(4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-3-yl)methanone HCl